Mayıs 2030 ay evreleri
31 günün tamamı, başka bir takvimden kopyalanmadan efemeristen hesaplanmıştır: Ay’ın burcu, burç değiştirdiği kesin an ve diskin aydınlanan oranı. Kendi saat diliminizde gösterilir.
- Yeni ay2 Mayıs12.2° Boğa
- Çiçek Ayı (Flower Moon)17 Mayıs26.6° Akrep
Gün gün
Dört evre anı düştükleri günde işaretlenir; diğer her gün içinde bulunduğu aralığı taşır. Sekiz evrenin dördü an, dördü ise süredir — çoğu takvimin atladığı tek şey de budur.
| Tarih | Evre | Burç | Aydınlanma | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çar 1 | Küçülen hilal | Koç→Boğa | 1% | ||
| Per 2 | Yeni ay | Boğa | 0% | ||
| Cum 3 | Büyüyen hilal | Boğa | 1% | ||
| Cmt 4 | Büyüyen hilal | Boğa→İkizler | 3% | ||
| Paz 5 | Büyüyen hilal | İkizler | 7% | ||
| Pzt 6 | Büyüyen hilal | İkizler→Yengeç | 13% | ||
| Sal 7 | Büyüyen hilal | Yengeç | 20% | ||
| Çar 8 | Büyüyen hilal | Yengeç | 28% | ||
| Per 9 | Büyüyen hilal | Yengeç→Aslan | 38% | ||
| Cum 10 | İlk dördün | Aslan | 48% | ||
| Cmt 11 | Büyüyen şişkin ay | Aslan→Başak | 58% | ||
| Paz 12 | Büyüyen şişkin ay | Başak | 69% | ||
| Pzt 13 | Büyüyen şişkin ay | Başak→Terazi | 79% | ||
| Sal 14 | Büyüyen şişkin ay | Terazi | 87% | ||
| Çar 15 | Büyüyen şişkin ay | Terazi→Akrep | 94% | ||
| Per 16 | Büyüyen şişkin ay | Akrep | 99% | ||
| Cum 17 | Dolunay | Akrep→Yay | 100% | ||
| Cmt 18 | Küçülen şişkin ay | Yay | 98% | ||
| Paz 19 | Küçülen şişkin ay | Yay→Oğlak | 94% | ||
| Pzt 20 | Küçülen şişkin ay | Oğlak | 87% | ||
| Sal 21 | Küçülen şişkin ay | Oğlak→Kova | 78% | ||
| Çar 22 | Küçülen şişkin ay | Kova | 68% | ||
| Per 23 | Küçülen şişkin ay | Kova→Balık | 57% | ||
| Cum 24 | Son dördün | Balık | 47% | ||
| Cmt 25 | Küçülen hilal | Balık | 37% | ||
| Paz 26 | Küçülen hilal | Balık→Koç | 27% | ||
| Pzt 27 | Küçülen hilal | Koç | 19% | ||
| Sal 28 | Küçülen hilal | Koç→Boğa | 12% | ||
| Çar 29 | Küçülen hilal | Boğa | 7% | ||
| Per 30 | Küçülen hilal | Boğa | 3% | ||
| Cum 31 | Küçülen hilal | Boğa→İkizler | 1% | ||
Satırlar UTC takvim günleridir. Kesin saatler yukarıdaki saat dilimi ayarını izler; bu nedenle gece yarısına yakın bir saat, kendi diliminizde komşu güne ait olabilir.
- 1
- Dolunaylar
- 1
- Yeni aylar
- 14
- Burç değişimi
- 100%
- En parlak gece
Ay bu ay 15 burçtan geçer, sırasıyla: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler. 14 kez burç değiştirir — kabaca iki buçuk günde bir, ama düzenli değil, çünkü Ay’ın hızı bir yörünge boyunca yaklaşık yüzde on iki değişir.
Sık sorulan sorular
Mayıs 2030 ayında dolunay ne zaman?
Mayıs 2030 ayında 1 tane var. Kesin anlar yukarıdaki tabloda, kendi saat diliminizde, her birinin düştüğü derece ve burçla birlikte verilmiştir.
Mayıs 2030 ayında yeni ay ne zaman?
Mayıs 2030 ayında 1 tane var; ayın diğer bütün evreleriyle birlikte yukarıdaki tabloda dakikası dakikasına listelenmiştir.
Bu saatler hangi saat diliminde?
Kendi saat diliminizde, tarayıcınızda çözümlenir. Satırlar UTC takvim günleridir; bu yüzden gece yarısına yakın bir an, dönüştürüldükten sonra komşu güne ait olabilir — tablo bunları küçük bir +1 veya −1 ile işaretler. UTC yayımlayan bir siteyle karşılaştırmak isterseniz sayfanın tamamını UTC’ye çevirebilirsiniz.
Mayıs 2030 ayında Ay hangi burçta?
Bunlardan 15 tanesinden geçer ve 14 kez burç değiştirir. Her değişimin kesin anı yukarıdaki burç sütunundadır. Ay bir burçta yaklaşık iki buçuk gün kalır; bu yüzden Güneş’in bir yılda yaptığını o bir ayda tamamlar.