Ocak 2021 ay evreleri
31 günün tamamı, başka bir takvimden kopyalanmadan efemeristen hesaplanmıştır: Ay’ın burcu, burç değiştirdiği kesin an ve diskin aydınlanan oranı. Kendi saat diliminizde gösterilir.
- Yeni ay13 Ocak23.2° Oğlak
- Kurt Ayı (Wolf Moon)28 Ocak9.1° Aslan
Gün gün
Dört evre anı düştükleri günde işaretlenir; diğer her gün içinde bulunduğu aralığı taşır. Sekiz evrenin dördü an, dördü ise süredir — çoğu takvimin atladığı tek şey de budur.
| Tarih | Evre | Burç | Aydınlanma | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cum 1 | Küçülen şişkin ay | Aslan | 94% | ||
| Cmt 2 | Küçülen şişkin ay | Aslan | 88% | ||
| Paz 3 | Küçülen şişkin ay | Aslan→Başak | 80% | ||
| Pzt 4 | Küçülen şişkin ay | Başak | 71% | ||
| Sal 5 | Küçülen şişkin ay | Başak→Terazi | 60% | ||
| Çar 6 | Son dördün | Terazi | 49% | ||
| Per 7 | Küçülen hilal | Terazi→Akrep | 38% | ||
| Cum 8 | Küçülen hilal | Akrep | 27% | ||
| Cmt 9 | Küçülen hilal | Akrep→Yay | 17% | ||
| Paz 10 | Küçülen hilal | Yay | 9% | ||
| Pzt 11 | Küçülen hilal | Yay→Oğlak | 4% | ||
| Sal 12 | Küçülen hilal | Oğlak | 1% | ||
| Çar 13 | Yeni ay | Oğlak→Kova | 0% | ||
| Per 14 | Büyüyen hilal | Kova | 2% | ||
| Cum 15 | Büyüyen hilal | Kova→Balık | 6% | ||
| Cmt 16 | Büyüyen hilal | Balık | 12% | ||
| Paz 17 | Büyüyen hilal | Balık | 20% | ||
| Pzt 18 | Büyüyen hilal | Balık→Koç | 28% | ||
| Sal 19 | Büyüyen hilal | Koç | 37% | ||
| Çar 20 | İlk dördün | Koç→Boğa | 46% | ||
| Per 21 | Büyüyen şişkin ay | Boğa | 56% | ||
| Cum 22 | Büyüyen şişkin ay | Boğa | 65% | ||
| Cmt 23 | Büyüyen şişkin ay | Boğa→İkizler | 74% | ||
| Paz 24 | Büyüyen şişkin ay | İkizler | 82% | ||
| Pzt 25 | Büyüyen şişkin ay | İkizler→Yengeç | 89% | ||
| Sal 26 | Büyüyen şişkin ay | Yengeç | 94% | ||
| Çar 27 | Büyüyen şişkin ay | Yengeç | 98% | ||
| Per 28 | Dolunay | Yengeç→Aslan | 100% | ||
| Cum 29 | Küçülen şişkin ay | Aslan | 99% | ||
| Cmt 30 | Küçülen şişkin ay | Aslan→Başak | 97% | ||
| Paz 31 | Küçülen şişkin ay | Başak | 91% | ||
Satırlar UTC takvim günleridir. Kesin saatler yukarıdaki saat dilimi ayarını izler; bu nedenle gece yarısına yakın bir saat, kendi diliminizde komşu güne ait olabilir.
- 1
- Dolunaylar
- 1
- Yeni aylar
- 13
- Burç değişimi
- 100%
- En parlak gece
Ay bu ay 14 burçtan geçer, sırasıyla: Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak. 13 kez burç değiştirir — kabaca iki buçuk günde bir, ama düzenli değil, çünkü Ay’ın hızı bir yörünge boyunca yaklaşık yüzde on iki değişir.
Sık sorulan sorular
Ocak 2021 ayında dolunay ne zaman?
Ocak 2021 ayında 1 tane var. Kesin anlar yukarıdaki tabloda, kendi saat diliminizde, her birinin düştüğü derece ve burçla birlikte verilmiştir.
Ocak 2021 ayında yeni ay ne zaman?
Ocak 2021 ayında 1 tane var; ayın diğer bütün evreleriyle birlikte yukarıdaki tabloda dakikası dakikasına listelenmiştir.
Bu saatler hangi saat diliminde?
Kendi saat diliminizde, tarayıcınızda çözümlenir. Satırlar UTC takvim günleridir; bu yüzden gece yarısına yakın bir an, dönüştürüldükten sonra komşu güne ait olabilir — tablo bunları küçük bir +1 veya −1 ile işaretler. UTC yayımlayan bir siteyle karşılaştırmak isterseniz sayfanın tamamını UTC’ye çevirebilirsiniz.
Ocak 2021 ayında Ay hangi burçta?
Bunlardan 14 tanesinden geçer ve 13 kez burç değiştirir. Her değişimin kesin anı yukarıdaki burç sütunundadır. Ay bir burçta yaklaşık iki buçuk gün kalır; bu yüzden Güneş’in bir yılda yaptığını o bir ayda tamamlar.