Fasi lunari: dicembre 2021
I 31 giorni del mese, con posizioni e illuminazione di riferimento calcolate. Le righe seguono i giorni UTC, mentre gli orari esatti degli eventi sono mostrati nel fuso selezionato.
- Luna nuova4 dicembre12°22′ Sagittario
- Luna Fredda19 dicembre27°28′ Gemelli
Giorno per giorno
Le quattro fasi principali sono segnalate nel giorno UTC del passaggio. Le altre righe indicano il tratto crescente o calante. Un’etichetta quotidiana non significa che l’istante esatto duri tutto il giorno.
| Data | Fase | Segno | Illuminazione | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 1 | Falce calante | Bilancia→Scorpione | 11% | ||
| gio 2 | Falce calante | Scorpione | 5% | ||
| ven 3 | Falce calante | Scorpione→Sagittario | 1% | ||
| sab 4 | Luna nuova | Sagittario | 0% | ||
| dom 5 | Falce crescente | Sagittario→Capricorno | 2% | ||
| lun 6 | Falce crescente | Capricorno | 7% | ||
| mar 7 | Falce crescente | Capricorno→Acquario | 14% | ||
| mer 8 | Falce crescente | Acquario | 23% | ||
| gio 9 | Falce crescente | Acquario→Pesci | 34% | ||
| ven 10 | Falce crescente | Pesci | 44% | ||
| sab 11 | Primo quarto | Pesci→Ariete | 54% | ||
| dom 12 | Gibbosa crescente | Ariete | 64% | ||
| lun 13 | Gibbosa crescente | Ariete | 74% | ||
| mar 14 | Gibbosa crescente | Ariete→Toro | 82% | ||
| mer 15 | Gibbosa crescente | Toro | 88% | ||
| gio 16 | Gibbosa crescente | Toro→Gemelli | 94% | ||
| ven 17 | Gibbosa crescente | Gemelli | 97% | ||
| sab 18 | Gibbosa crescente | Gemelli | 100% | ||
| dom 19 | Luna piena | Gemelli→Cancro | 100% | Luna Fredda | |
| lun 20 | Gibbosa calante | Cancro | 98% | ||
| mar 21 | Gibbosa calante | Cancro→Leone | 95% | ||
| mer 22 | Gibbosa calante | Leone | 90% | ||
| gio 23 | Gibbosa calante | Leone | 84% | ||
| ven 24 | Gibbosa calante | Leone→Vergine | 76% | ||
| sab 25 | Gibbosa calante | Vergine | 67% | ||
| dom 26 | Gibbosa calante | Vergine→Bilancia | 56% | ||
| lun 27 | Ultimo quarto | Bilancia | 46% | ||
| mar 28 | Falce calante | Bilancia→Scorpione | 35% | ||
| mer 29 | Falce calante | Scorpione | 24% | ||
| gio 30 | Falce calante | Scorpione→Sagittario | 15% | ||
| ven 31 | Falce calante | Sagittario | 8% | ||
Le righe seguono i giorni civili UTC. Gli istanti esatti rispettano invece il fuso selezionato: vicino alla mezzanotte possono cadere nel giorno locale precedente o successivo.
- 1
- Lune piene
- 1
- Lune nuove
- 14
- Cambi di segno
- 100%
- Massima illuminazione di riferimento
Nel mese la Luna attraversa 14 segni distinti, nell’ordine indicato: Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario. Gli ingressi sono 14. La durata nei segni varia: non è una sequenza di intervalli tutti uguali.
Domande frequenti
Quando è la Luna piena nel mese di dicembre 2021?
Numero di pleniluni nel mese di dicembre 2021: 1. Gli istanti sono nella tabella, con segno, grado e orario nel fuso selezionato.
Quando è la Luna nuova nel mese di dicembre 2021?
Numero di noviluni nel mese di dicembre 2021: 1. La tabella riporta gli orari al minuto insieme alle altre fasi principali.
Quale fuso usano gli orari?
Quello selezionato nella pagina, con il fuso del browser dopo il caricamento come riferimento locale. Le righe sono giorni UTC: gli eventi vicini alla mezzanotte possono appartenere al giorno locale vicino, segnalato con +1 o −1. Puoi passare a UT per il confronto.
In quali segni passa la Luna nel mese di dicembre 2021?
I segni distinti sono 14 e gli ingressi 14. La colonna del segno indica i passaggi. La durata media è di due o tre giorni per segno, ma gli intervalli effettivi variano.